SMS 문자참여 #1133
정보이용료 단문 50원, 장문 100원 (통화료 별도)
[26412] 원주시 학성길 67 원주문화방송 변정연의 시사메이트 담당자 앞
방송시간 월~금 오후 6:05~7:00
진행 변정연
연출 변정연
작가 유예지

선곡표

오늘의 선곡표입니다.
No 제목 이름 날짜 조회
공지
<변정연의 시사메이트> 선물 당첨 및 배송 안내 변정연의 시사메이트 2024-05-08 2080
199 2025년 08월 13일 수요일 선곡표 new 변정연의 시사메이트 2025.08.13 3
198 2025년 08월 12일 화요일 선곡표 new 변정연의 시사메이트 2025.08.12 3
197 2025년 08월 11일 월요일 선곡표 new 변정연의 시사메이트 2025.08.11 5
196 2025년 08월 07일 목요일 선곡표 new 변정연 2025.08.11 4
195 2025년 08월 06일 수요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.08.06 10
194 2025년 08월 05일 화요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.08.05 7
193 2025년 08월 04일 월요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.08.05 9
192 2025년 07월 31일 목요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.08.04 7
191 2025년 07월 30일 수요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.30 10
190 2025년 07월 29일 화요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.29 13
189 2025년 07월 24일 목요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.24 24
188 2025년 07월 23일 수요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.23 17
187 2025년 07월 22일 화요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.23 20
186 2025년 07월 17일 목요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.17 23
185 2025년 07월 16일 수요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.16 21
184 2025년 07월 16일 수요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.16 20
183 2025년 07월 15일 화요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.15 20
182 2025년 07월 14일 월요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.14 18
181 2025년 07월 09일 수요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.09 25
180 2025년 07월 08일 화요일 선곡표 변정연의 시사메이트 2025.07.08 24
YOUTUBE 채널